A Perugia viene portata avanti un'idea di Azienda Ospedaliera che, adottando sistemi di verifica della qualità , è orientata a recepire tempestivamente le innovazioni tecnologiche ed informatiche per cogliere tutte le opportunità che lo sviluppo tecnologico può offrire al fine di rispondere al meglio ai bisogni sanitari della persona e della comunità.
Per un grande Polo Unico Ospedaliero come quello di Perugia, di alta specialità in cui oltre all'assistenza, insistono la ricerca e la didattica, e che rappresenta l'unico Presidio Ospedaliero dell'emergenza per un bacino di popolazione di oltre 330.000  abitanti, l'innovazione tecnologica diventa un obiettivo strategico connesso al miglioramento della risposta assistenziale, al rafforzamento dell'entità e dell'attrattiva delle sue strutture.
In questo contesto si collocano gli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR che ha destinato alla Missione 6 Salute € 15,63 miliardi, per sostenere importanti riforme e investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale, da realizzare entro il 2026.
La Missione 6 Salute del PNRR mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:
- Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; 
- Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.
L'Azienda Ospedaliera di Perugia partecipa alla Componente 2 che comprende misure volte al rinnovamento e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Nello specifico sono stati accolti n. 16 progetti, la maggior parte finanziati e conclusi, per la realizzazione interventi di consolidamento antisismico (anche grazie al contributo del fondo complementare PNC), di potenziamento della dotazione di posti in terapia intensiva e semintensiva, di digitalizzazione dei processi clinici, di ammodernamento del parco tecnologico e di ricerca scientifica.
Elenco progetti finanziati: 
| Codice Misura | Codice Unico Progetto | Codice Locale Progetto | Descr. Titolo Progetto |  Stato | 
| M6C2I1.3.1 | F93E23000110005 | F93E23000110005 | ADOZIONE e UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI |  in corso | 
| M6C2I2.2.B | F93C23000110005 | F93C23000110005 | PIANO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI OSPEDALIERE  |  in corso | 
| M6C2I1.1.2 | F99J22001990004 | F99J22001990004 | GRANDI APPARECCHIATURE  SISTEMA RADIOLOGICO |  concluso | 
| M6C2I1.1.2 | F99J22002110002 | F99J22002110002 | GRANDI APPARECCHIATURE  ANGIOGRAFO  |  in corso | 
| M6C2I1.1.2 | F99J22002120002 | F99J22002120002 | GRANDI APPARECCHIATURE  ANGIOGRAFO   | in corso | 
| M6C2I1.1.2 | F99J22002130002 | F99J22002130002 | GRANDI APPARECCHIATURE  PET/TAC |  concluso | 
| M6C2I1.1.2 | F99J22002150006 | F99J22002150006 | GRANDI APPARECCHIATURE  ECOGRAFO |  concluso | 
| M6C2I1.1.2 | F99J22002180002 | F99J22002180002 | GRANDI APPARECCHIATURE  ECOGRAFO |  concluso | 
| M6C2I1.1.2 | F99J22002190002 | F99J22002190002 | GRANDI APPARECCHIATURE  ECOGRAFO |  concluso | 
| M6C2I1.1.2 | F99J22002200006 | F99J22002200006 | GRANDI APPARECCHIATURE  ECOGRAFO |  concluso | 
| M6C2I1.1.1 | F95F22000320008 | 100901 | DIGITALIZZAZIONE DEA |  in corso | 
| M6C2I2.1 | F97G22000440001 | PNRR-POC-2022-12375810 | Design and proof-of-concept manufacturing of novel chimeric antigen receptor (CAR) T cells carrying proprietary monoclonal antibody derived single-chain(s) against CD79b +/- PDL1, to improve cellular immunotherapy against lymphomas and myeloma and to ove |  in corso | 
| M6C2I2.1 | F97G22000450001 | PNRR-MAD-2022-12376035 | Toward molecular profiling of Parkinson's disease in easily accessible biological matrices / Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali |  in corso | 
| M6C2I1.1.1 | F99J20001110005 | F99J20001110005 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO TERAPIA INTENSIVA |  in corso | 
| M6C2I1.1.1 | F99J20001130005 | F99J20001130005 | LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO |  in corso | 
| M6C2I1.1.1 | F99I20000160005 | F99I20000160005 | ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE  PER ADEGUAMENTO TERAPIA SEMINTENSIVA |  concluso | 
Per approfondire clicca qui sotto:
MINISTERO DELLA SALUTE
https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/homePNRRSalute.jsp
REGIONE UMBRIA
https://www.regione.umbria.it/salute/pnrr-e-pnc-missione-6